| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 |
2 | 22:23 | 22:23 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 22:21 | 22:22 | 1 分鐘 |
4 | 2024-10-13 | 13:17 | 13:20 | 2 分鐘 |
5 | 2024-10-12 | 15:26 | 15:32 | 6 分鐘 |
6 | 2024-10-10 | 22:18 | 22:26 | 9 分鐘 |
7 | 2024-10-08 | 22:29 | 23:40 | 70 分鐘 |
8 | 2024-10-07 | 22:43 | 22:43 | 0 分鐘 |
9 | 2024-10-06 | 16:24 | 17:07 | 44 分鐘 |
10 | 2024-10-05 | 07:19 | 07:53 | 34 分鐘 |
11 | 00:16 | 01:22 | 67 分鐘 | |
12 | 2024-10-03 | 13:22 | 13:22 | 0 分鐘 |
13 | 13:03 | 13:19 | 16 分鐘 | |
14 | 12:17 | 12:17 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 14:42 | 14:48 | 6 分鐘 |
16 | 08:56 | 09:03 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x218.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |